Aega võttis: www.kellassepp.ee
| Üldtabel peale 9 etappi | ||
| NAISED | PUNKTID | KOHT |
| Kertu Koppel | 60 | 1 |
| Elona Aab | 58 | 2 |
| Karmen Lehtjärv | 51 | 3 |
| Marika Alesmaa | 48 | 4 |
| Eliis Vahter | 37 | 5 |
| Aneta Lepp | 19 | 6-7 |
| Eva Lehtjärv | 19 | 6-7 |
| Elen Torn | 8 | 8 |
| Kerli Mets | 7 | 9 |
| Anita Hansen | 6 | 10 |
| Kersti Uussaar | 3 | 11 |
| Triin Mai | 1 | 12-13 |
| Aira Lepp | 1 | 12-13 |
| JUUNIORID | ||
| Ivar Mägi | 79 | 1 |
| Sander Kermik | 51 | 2 |
| Karmo Salong | 40 | 3 |
| Madis Pajussaar | 36 | 4 |
| Martin Kaasik | 34 | 5 |
| Markus Pruul | 25 | 6 |
| Meigo Kaare | 21 | 7 |
| Mihkel Tiits | 19 | 8 |
| Raul Kask | 8 | 9 |
| Aadi Rõõm | 6 | 10 |
| Tenno Lauri | 5 | 11 |
| Martin Kuris | 2 | 12 |
| Laurits Tass | 1 | 13 |
| TAGAVEOLISED | ||
| Eldur Torn | 50 | 1 |
| Ain Lepp | 49 | 2 |
| Meelis Kaare | 48 | 3 |
| Jaanus Raamat | 35 | 4-5 |
| Margus Kaasik | 35 | 4-5 |
| Ainar Lepp | 33 | 6 |
| Heiki Eelma | 19 | 7 |
| Andre Mänd | 15 | 8 |
| Raivo Metsamaa | 11 | 9 |
| Raigo Klütsnik | 9 | 10 |
| Kristjan Lepp | 8 | 11-12 |
| Romek Nahkur | 8 | 11-12 |
| Riho Humal | 6 | 13-14 |
| Meigo Kaare | 6 | 13-14 |
| Joel Mänd | 5 | 15-16 |
| Ats Rõõm | 5 | 15-16 |
| Kaido Kaunissaar | 4 | 17 |
| Martin Ratnik | 2 | 18 |
| Tiit Priske | 1 | 19-20 |
| Urmas Alder | 1 | 19-20 |
| Marko Mägi | 0 | 21-26 |
| Riho Tuuling | 0 | 21-26 |
| Margus Mägi | 0 | 21-26 |
| Sander Sepp | 0 | 21-26 |
| Sander Mai | 0 | 21-26 |
| ESIVEOLISED | ||
| Heiki Eelma | 72 | 1 |
| Eldur Torn | 43 | 2 |
| Allan Meitern | 40 | 3 |
| Ainar Mänd | 36 | 4 |
| Riho Leppik | 29 | 5 |
| Allan Aab | 18 | 6-7 |
| Janek Salong | 18 | 6-7 |
| Janar Vaima | 15 | 8 |
| Andre Mänd | 13 | 9 |
| Jaanis Juursoo | 11 | 10 |
| Tarmo Näälik | 7 | 11 |
| Avo Tiits | 6 | 12 |
| Taivo Kungla | 5 | 13 |
| Sander Mai | 4 | 14-15 |
| Henris Juursoo | 4 | 14-15 |
| Taavi Pauts | 3 | 16-17 |
| Ardo Tamm | 3 | 16-17 |
| Andres Väli | 2 | 18-19 |
| Rain Altmäe | 2 | 18-19 |
| Ott Pere | 1 | 20 |
| NELIKVEOLISED | ||
| Eldur Torn | 68 | 1 |
| Heiki Eelma | 66 | 2 |
| Allan Aab | 26 | 3 |
| Elona Aab | 12 | 4 |
| Raigo Klütsnik | 8 | 5 |
| Ahti Sepp | 6 | 6-7 |
| Tiit Priske | 6 | 6-7 |
Üheksanda etapi tulemused: pdf
Kaheksanda etapi tulemused: pdf
Seitsmenda etapi tulemused: pdf
Kuuenda etapi tulemused: pdf
Viienda etapi tulemused: pdf
Neljanda etapi tulemused: pdf
Kolmanda etapi tulemused: pdf
Teise etapi tulemused: pdf
Esimese etapi tulemused: JPG
Kaarma Igamehe Autokross
lauri@kaarma.ee © 2009, 2010 m